La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) puso en marcha el pasado 1 de abril el proyecto 'Fondo solidario' para vehiculizar los ofrecimientos de ayuda y donaciones que estaba recibiendo para apoyar la labor que se realiza en los Servicios de Farmacia. Se habilitó una dirección de correo electrónico para que los Servicios de Farmacia pudieran remitir sus solicitudes, que fueron evaluadas por la Sociedad.
Las necesidades fueron divididas en cuatro grandes epígrafes con la siguiente distribución en porcentaje del presupuesto:
Una vez transcurridos tres meses y medio desde el arranque de la iniciativa hemos conseguido enviar ayuda para facilitar su trabajo diario frente al COVID-19 a 155 Servicios de Farmacia Hospitalaria.
Hospitales participantes por CCAA
Complejo Hospitalario de Jaén | Andalucía |
Complejo Hospitalario Universitario Torrecárdenas | Andalucía |
Hospital Costa del Sol | Andalucía |
Hospital de Poniente | Andalucía |
Hospital de San Juan de la cruz de Úbeda | Andalucía |
Hospital La Inmaculada de Huércal Over | Andalucía |
Hospital Mediterráneo. Grupo HLA | Andalucía |
Hospital Punta de Europa | Andalucía |
Hospital Quirónsalud Infanta Luisa | Andalucía |
Hospital Quironsalud Málaga | Andalucía |
Hospital Regional de Málaga | Andalucía |
Hospital San Agustín de Jaén | Andalucía |
Hospital San Carlos | Andalucía |
Hospital San Cecilio de Granada | Andalucía |
Hospital Santa Ana de Motril | Andalucía |
Hospital SAS La Línea | Andalucía |
Hospital Torrecárdenas | Andalucía |
Hospital Universitario de Valme | Andalucía |
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez | Andalucía |
Hospital Universitario Puerta del Mar | Andalucía |
Hospital Universitario Puerto Real | Andalucía |
Hospital Universitario Reina Sofía | Andalucía |
Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Andalucía |
Hospital Universitario Virgen del Rocío | Andalucía |
Hospital Virgen de la Cinta | Andalucía |
Hospital Virgen de la Macarena | Andalucía |
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga | Andalucía |
Hsopital San Carlos de Cádiz | Andalucía |
Hospital de Barbastro | Aragón |
Hospital Lozano Blesa de Zaragoza | Aragón |
Hospital Royo Villanova | Aragón |
Hospital Universitario Miguel Servet | Aragón |
Fundación Hospital de Avilés | Asturias |
Hospital Universitario Central de Asturias | Asturias |
Hospital Comarcal de Inca | Baleares |
Hospital de Manacor | Baleares |
Hospital Mateu Orfila | Baleares |
Hospital Universitario Son Llàtzer | Baleares |
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias | Canarias |
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria | Canarias |
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria | Canarias |
Hospital Sierrallana y Tres Mares | Cantabria |
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Cantabria |
Complejo Asistencial de Ávila | Castilla-La Mancha |
Complejo Hospitalario de Toledo | Castilla-La Mancha |
Hospital de Tomelloso | Castilla-La Mancha |
Hospital General de Almansa | Castilla-La Mancha |
Hospital General Universitario de Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Hospital de Hellín | Castilla-La Mancha |
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo | Castilla-La Mancha |
Hospital Nuestra Señora del Prado | Castilla-La Mancha |
Hospital Santa Bábara de Puertollano | Castilla-La Mancha |
Hospital Universitario de Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Hospital Villarrobledo | Castilla-La Mancha |
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares | Castilla-La Mancha |
Hospital Virgen de la Luz | Castilla-La Mancha |
Hospital Virgen del Valle | Castilla-La Mancha |
Complejo Asistencial de Ávila | Castilla y León |
Complejo Asistencial de Segovia | Castilla y León |
Hospital de León | Castilla y León |
Hospital El Bierzo de Ponferrada | Castilla y León |
Hospital General de Segovia | Castilla y León |
Hospital Santa Bárbara de Soria | Castilla y León |
Hospital Universitario de Burgos | Castilla y León |
Hospital Santa María de Lleida | Cataluña |
Fundació Hospital de L'Esperit Sant | Cataluña |
Fundació Sanitaria Mollet | Cataluña |
Hospital Clinic de Barcelona | Cataluña |
Hospital Comarcal Alt Penedès | Cataluña |
Hospital Comarcal de Blanes | Cataluña |
Hospital de Figueras | Cataluña |
Hospital de Igualada | Cataluña |
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona | Cataluña |
Hospital Santa Tecla | Cataluña |
Hospital de Palamós | Cataluña |
Hospital del Mar | Cataluña |
Hospital del Vendrell | Cataluña |
Hospital General de Granollers | Cataluña |
Hospital Germans Trias i Pujol | Cataluña |
Hospital Municipal de Badalona | Cataluña |
Hospital Residencia Sant Camil | Cataluña |
Hospital San Camil | Cataluña |
Hospital Santa Caterina | Cataluña |
Hospital Santa María de Lleida | Cataluña |
Hospital St Jaume de Calella | Cataluña |
Hospital Tauli de Sabadell | Cataluña |
Hospital Universitari Mútua de Terrassa | Cataluña |
Hospital Universitari Arnau de Vilanova | Cataluña |
Hospital Universitari de Bellvitge | Cataluña |
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta | Cataluña |
Hospital Universitari Santa María de Lleida | Cataluña |
Hospital Vall d'Hebron | Cataluña |
ICO - Institut Català d'Oncologia de Hospitalet de Llobregat | Cataluña |
Inst. Guttmann | Cataluña |
SCIAS-Hospital de Barcelona | Cataluña |
Hospital Campo Arañuelo | Extremadura |
Hospital Ciudad de Coria | Extremadura |
Hospital San Pedro de Álcantara | Extremadura |
Complejo Hospitalario Universitario de Orense | Galicia |
Hospital Álvaro Cunqueiro | Galicia |
Hospital Santiago de Compostela | Galicia |
Hospital Universitario Lucus Agusti | Galicia |
Sanatorio de Nosa Señora dos ollos grandes | Galicia |
Hospital San Pedro de Logroño | La Rioja |
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla | Madrid |
Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
Hospital de Arganda | Madrid |
Hospital El Escorial | Madrid |
Hospital Fundación Jiménez Díaz | Madrid |
Hospital HM Sanchinarro | Madrid |
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús | Madrid |
Hospital Ramón y Cajal | Madrid |
Hospital Universitario Severo Ochoa | Madrid |
Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
Hospital Universitario de Getafe | Madrid |
Hospital Universitario de la Princesa | Madrid |
Hospital Universitario de Móstoles | Madrid |
Hospital Universitario de Torrejón | Madrid |
Hospital Universitario del Henares | Madrid |
Hospital Universitario del Sureste | Madrid |
Hospital Universitario del Tajo | Madrid |
Hospital Universitario Fundación Alcorcón | Madrid |
Hospital Universitario Gregorio Marañon | Madrid |
Hospital Universitario Infanta Cristina | Madrid |
Hospital Universitario Infanta Leonor | Madrid |
Hospital Universitario La Paz | Madrid |
Hospital Universitario Príncipe de Asturias Alcalá de Henares | Madrid |
Hospital Universitario Puerta de Hierro | Madrid |
Hospital Universitario Santa Cristina | Madrid |
Hospital Virgen de la Poveda | Madrid |
Instituto Psiquiatrico José Germain | Madrid |
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia | Murcia |
Hospital Morales Meseguer de Murcia | Murcia |
Hospital Virgen del Castillo de Yecla | Murcia |
Complejo Hospitalario de Navarra | Navarra |
Hospital Alto Deba | País Vasco |
Hospital de Basurto | País Vasco |
Hospital de Urduliz | País Vasco |
Hospital Las cruces de Barakaldo | País Vasco |
Hospital Universitario de Álava-OSI Araba | País Vasco |
Hospital Universitario Donostia | País Vasco |
Hospìtal de Zumárraga | País Vasco |
Hospital Santiago Apostol | País Vasco |
OSI Debabarrena | País Vasco |
Consorci Hospital General Universitari de València | Valencia |
Hospital de Llíria | Valencia |
Hospital General de Castellón | Valencia |
Hospital General de Orihuela | Valencia |
Hospital Gerenal Universitario de Elche | Valencia |
Hospital Marina Baixa de Villajoyosa | Valencia |
Hospital Provincial de Castellón | Valencia |
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante | Valencia |
Hospital Universitario de La Plana | Valencia |
Hospital Universitario de San Juan | Valencia |
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe | Valencia |
Distribución de la ayuda por CCAA
Andalucía | 33,20% |
Aragón | 0,80% |
Asturias | 0,30% |
Baleares | 0,80% |
Canarias | 4,40% |
Cantabria | 0,20% |
Castilla-La Mancha | 3,80% |
Castilla y León | 1,40% |
Cataluña | 20,30% |
Comunidad Valenciana | 3,10% |
Extremadura | 0,60% |
Galicia | 6,20% |
La Rioja | 0,00% |
Madrid | 16,70% |
Murcia | 1,00% |
Navarra | 0,60% |
País Vasco | 6,60% |
Colaboradores
Tras la buena acogida del proyecto Fondo Solidario 1 de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) puesto en marcha el pasado mes de abril, la Sociedad ha decidido iniciar un segundo Fondo Solidario para poder seguir ayudando a los Servicios de Farmacia de toda España en su trabajo diario, acercando la medicación al paciente y fomentando la asistencia farmacéutica a través de la telefarmacia.
Las solicitudes de ayuda deberán dirigirse al email [email protected] para que puedan ser evaluadas por la Sociedad.
Colaboradores